Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ø | Š| Ö | (ukjent)
| Etternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Vagenius | 1 |
| 2 | Vagle | 1 |
| 3 | Vald | 1 |
| 4 | Valentinsen | 1 |
| 5 | Vedeler | 2 |
| 6 | Vedum | 4 |
| 7 | Vedø | 14 |
| 8 | Veibel | 1 |
| 9 | Veiseth | 3 |
| 10 | Velle | 1 |
| 11 | Velthusen | 2 |
| 12 | Verendorf | 1 |
| 13 | Verkland | 29 |
| 14 | Verne | 1 |
| 15 | Vestavik | 1 |
| 16 | Vestavik Thunem | 3 |
| 17 | Vesterhuus | 1 |
| 18 | Vestman | 1 |
| 19 | Veybye | 2 |
| 20 | Veøy | 2 |
| 21 | Vigrisdal | 1 |
| 22 | Vike | 2 |
| 23 | Viklund | 3 |
| 24 | Vindenes | 2 |
| 25 | Vinje | 1 |
| 26 | Vinsnes | 4 |
| 27 | Vitbroe | 1 |
| 28 | Vogt | 19 |
| 29 | Vogt Vedeler | 1 |
| 30 | Voigt | 9 |
| 31 | Volden | 1 |
| 32 | Vonen | 1 |
| 33 | Voss | 1 |
| 34 | VÃ¥ge | 3 |
| 35 | VÃ¥rheim | 2 |
| 36 | Værmundsdammen | 1 |
| 37 | Västfelt | 4 |
| 38 | Västin | 1 |
| Antall personer: 129 Antall navn: 38 |
Personer - Ancestors of Iver Neumann-Korsgaard