Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ø | Š| Ö | (ukjent)
| Etternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | D'Anjou | 3 |
| 2 | Dabis | 1 |
| 3 | Dahl | 14 |
| 4 | Dahle | 22 |
| 5 | Dahler | 1 |
| 6 | Dahlin | 1 |
| 7 | Dahling | 1 |
| 8 | Dahlkvist | 1 |
| 9 | Dain | 3 |
| 10 | Dal | 2 |
| 11 | Daley | 1 |
| 12 | Dam | 1 |
| 13 | Danchertsen | 1 |
| 14 | Danielsen | 2 |
| 15 | Danielsson | 3 |
| 16 | Danielsson Ljungsparr | 2 |
| 17 | Dannevig | 3 |
| 18 | Dardarell | 1 |
| 19 | Dass don Dass | 5 1 6 |
| 20 | Davidsdatter | 1 |
| 21 | Davidsen | 2 |
| 22 | Davidsen Varberg | 2 |
| 23 | Davidson | 1 |
| 24 | Dedekam | 6 |
| 25 | Dedichen | 1 |
| 26 | Dehli | 5 |
| 27 | Deichmann | 3 |
| 28 | Desborough | 5 |
| 29 | Dessington | 1 |
| 30 | Dethloff | 3 |
| 31 | Devold | 4 |
| 32 | Dickson | 3 |
| 33 | Didriksen | 2 |
| 34 | Diesen | 7 |
| 35 | Digre | 2 |
| 36 | Dingley | 3 |
| 37 | Dlugokecka | 1 |
| 38 | Dolmen | 1 |
| 39 | Dons | 7 |
| 40 | Dop | 3 |
| 41 | Doxrud | 2 |
| 42 | Drabløs | 2 |
| 43 | Dragerbakken | 1 |
| 44 | Due | 13 |
| 45 | Dumben | 5 |
| 46 | Dunlop | 3 |
| 47 | Duun | 1 |
| 48 | Dwerhagen | 2 |
| 49 | Dyblie | 8 |
| 50 | Dyrdal | 2 |
| 51 | Daae | 4 |
| 52 | Døli | 1 |
| 53 | Døsen | 1 |
| Antall personer: 176 Antall navn: 54 |
Personer - Ancestors of Iver Neumann-Korsgaard